Cales et élargisseurs de voies

Elargisseurs de voies pour Honda

Comparez les épaisseurs et les fixations pour votre véhicule. Prix affichés par paire ; vérifiez les caractéristiques avant de commander.

Choisissez le modèle de votre véhicule pour Honda

Modèle
Accord 2. Generation Type SY, SZ, AC, AD | 81-85
Accord 3. Generation Type CA4, CA5 | 85-89
Accord 5. Gen. Type CC7, CD7, CD9, CE1-9, | 93-98
Accord 6. Gen. Type CG2-9, CH1-8, CL3, CL4 | 98-02
Accord 8. Generation Type CU1-3, CW1-3 | 2008-
Accord Coupe Type CG2 | 98-03
Accord Type R Type CH1, CL3 | 93-03
City 1. Generation Type AA, FA, VF | 81-86
City 2. Generation Type GA1 | 96-90
City 3. Generation Type GA2 | 96-99
City 4. Generation Type 3A2 | 99-02
City 5. Generation Type CD6, CD8, GE1 | 2002-
City 6. Generation Type GE4 | 2008-
Civic 3. Generation Type AG, AS | 83-87
Civic 4. Generation Type EC8, EC9, ED2-7, EE2-9 | 87-91
Civic 5. Generation Type EG3-9, EH6-9, EJ1, EJ2, | 91-95
Civic 6. Generation Type EJ6-9, EK1-9, EM1, KE8, | 95-01
Civic 7. Generation Type EP1-4, EU5-9, EV1, | 01-06
Civic 8. Gen. Type FK1-3, FN1-4; FD1, FD3-7 | 06-12
Civic 9. Generation Type FK1, FK2, FK3 | 2011-
Civic Type EP1, EP2, EP4, EV1 | 01-06
Civic Type MC2, MB6 | 97-01
Civic Type R Type EP3 | 01-05
Civic Type R Type FN2 | 07-10
Concerto alla types | 91-94
CR-V 1. Generation Type RD1, RD3 | 96-01
CR-V 2. Generation Type RD8, RD9 | 01-06
CR-V Type 2. Gen (RD8, RD9) | 01-06
CR-V Type 3. Gen (RE5, RE6, RE7) | 06-12
CR-Z Type ZF1 | 10-13
CRX 1. Generation Type AF, AS | 83-87
CRX 2. Generation Type ED9, AS, AF, EF7-9 | 87-91
CRX 3. Generation Type EE8, EE9, EH6, EG2 | 92-98
Element all Types | 02-11
FR-V Type BE1, BE3, BE5 | 05-09
HR-V Type GH1, GH2, GH3, GH4 | 99-05
HR-V Type RU | 2015-
Insight Type 2. Gen (ZE2) | 2009-
Integra Coupe Type DC2 | 98-01
Jazz Type 1. Gen (AA) | 83-86
Jazz Type 2. Gen (GD1, GD5, GE2, | 01-08
Jazz Type 3. Gen (GG1-6, GE6, | 2008-
Legend Type KA3 | 89-91
Legend Type KA4 | 89-91
Legend Type KA9 | 96-04 Ant./Front
Legend Type KA9 | 96-04 Post./Rear
Legend Type KB1 | 06-08
Legend Type KB2 | 08-10
Logo Type GA3 | 96-01
NSX Type NA1 | 90-97 Ant./Front
NSX Type NA1 | 90-97 Post./Rear// NSX Type NA2 | 97-02 Post./Rear
NSX Type NA2 | 97-02 Ant./Front
Odyssey 2. Generation Type RA6, RA9 | 99-03
Odyssey 3. Generation Type RB1, RB2 | 03-08
Odyssey 4. Generation Type RB3, RB4 | 2008-
Prelude Type 1. Gen (SN) | 78-83
Prelude Type 2. Gen (AB, BB, BA1-3) | 82-87
Prelude Type 3. Gen (BA4-6) | 87-92
Prelude Type 4. Gen (BB1) | 92-96
Prelude Type 5. Gen (BB6, BB8, BB9) | 97-02
Ridgeline Type all Typen | 2005-
S2000 Type AP1 | 99-09 Post./Rear
S2000 Type AP1 | 99-09 Ant./Front
Shuttle Type RA1, RA3 | 94-00
Stream Type 1. Gen (RN1-5) | 00-07
Stream Type 2. Gen (RN6-9) | 2006-
Accord 1. Generation Type SJ, SM, SV | 76-81
Accord 2. Generation Type SY, SZ, AC, AD | 81-85
Accord 3. Generation Type CA4, CA5 | 85-89
Accord 4. Gen. Type CB3-8, CC1, CC9 | 89-93
Accord 5. Gen. Type CC7, CD7, CD9, CE1-9, | 93-98
Accord 6. Gen. Type CG2-9, CH1-8, CL3, CL4 | 98-02
Accord 7. Gen. Type CL7, CN9, CN1-2, CM1-2 | 02-08
Accord 8. Generation Type CU1-3, CW1-3 | 2008-
Accord Coupe Type CG2 | 98-03
Accord Type R Type CH1, CL3 | 93-03
City 1. Generation Type AA, FA, VF | 81-86
City 2. Generation Type GA1 | 96-90
City 3. Generation Type GA2 | 96-99
City 4. Generation Type 3A2 | 99-02
City 5. Generation Type CD6, CD8, GE1 | 2002-
City 6. Generation Type GE4 | 2008-
Civic 3. Generation Type AG, AS | 83-87
Civic 4. Generation Type EC8, EC9, ED2-7, EE2-9 | 87-91
Civic 5. Generation Type EG3-9, EH6-9, EJ1, EJ2, | 91-95
Civic 6. Generation Type EJ6-9, EK1-9, EM1, KE8, | 95-01
Civic 7. Generation Type EP1-4, EU5-9, EV1, | 01-06
Civic 8. Gen. Type FK1-3, FN1-4; FD1, FD3-7 | 06-12
Civic 9. Generation Type FK1, FK2, FK3 | 2011-
Civic Type EP1, EP2, EP4, EV1 | 01-06
Civic Type MC2, MB6 | 97-01
Civic Type R Type EP3 | 01-05
Civic Type R Type FK2 | 2015-
Civic Type R Type FN2 | 07-10
Concerto alla types | 91-94
CR-V 1. Generation Type RD1, RD3 | 96-01
CR-V 2. Generation Type RD8, RD9 | 01-06
CR-V Type 2. Gen (RD8, RD9) | 01-06
CR-V Type 3. Gen (RE5, RE6, RE7) | 06-12
CR-Z Type ZF1 | 10-13
CRX 1. Generation Type AF, AS | 83-87
CRX 2. Generation Type ED9, AS, AF, EF7-9 | 87-91
CRX 3. Generation Type EE8, EE9, EH6, EG2 | 92-98
Element all Types | 02-11
FR-V Type BE1, BE3, BE5 | 05-09
HR-V Type GH1, GH2, GH3, GH4 | 99-05
HR-V Type RU | 2015-
Insight Type 1. Gen (ZE1, ZE2) | 99-06
Insight Type 2. Gen (ZE2) | 2009-
Integra Coupe Type DC2 | 98-01
Jazz Type 1. Gen (AA) | 83-86
Jazz Type 2. Gen (GD1, GD5, GE2, | 01-08
Jazz Type 3. Gen (GG1-6, GE6, | 2008-
Legend Type KA3 | 89-91
Legend Type KA4 | 89-91
Legend Type KA7, KA8 | 91-96
Legend Type KA9 | 96-04 Ant./Front
Legend Type KA9 | 96-04 Post./Rear
Legend Type KB1 | 06-08
Legend Type KB2 | 08-10
Logo Type GA3 | 96-01
NSX Type NA1 | 90-97 Ant./Front
NSX Type NA1 | 90-97 Post./Rear//NSX Type NA2 | 97-02 Post./Rear
NSX Type NA2 | 97-02 Ant./Front
Odyssey 1. Generation Type RA1, RA5 | 94-99
Odyssey 2. Generation Type RA6, RA9 | 99-03
Odyssey 3. Generation Type RB1, RB2 | 03-08
Odyssey 4. Generation Type RB3, RB4 | 2008-
Prelude Type 1. Gen (SN) | 78-83
Prelude Type 2. Gen (AB, BB, BA1-3) | 82-87
Prelude Type 3. Gen (BA4-6) | 87-92
Prelude Type 4. Gen (BB1) | 92-96
Prelude Type 5. Gen (BB6, BB8, BB9) | 97-02
Ridgeline Type all Typen | 2005-
S2000 Type AP1 | 99-09 Post./Rear
S2000 Type AP1 | 99-09 Ant./Front
Shuttle Type RA1, RA3 | 94-00
Stream Type 1. Gen (RN1-5) | 00-07
Stream Type 2. Gen (RN6-9) | 2006-
Voir toutes les cales pour Honda

Choisir vos cales de roues

La référence du véhicule ne suffit pas à elle seule : comparez l’entraxe, l’alésage, l’épaisseur et le type de fixation indiqués sur chaque fiche avec votre montage.

Épaisseur et fixation

Chaque fiche précise l’épaisseur de la cale et s’il s’agit d’une simple ou d’une double fixation. Consultez ces caractéristiques avant de sélectionner votre paire.

Un doute sur la compatibilité ?

Préparez la référence de vos jantes et les informations de votre véhicule, puis contactez notre équipe pour vérifier votre sélection.

Le magasin, les événements et les reportages

Le Comptoir du Tuning en images

Découvrez quelques moments de la vie du Comptoir, au magasin et sur les salons.

Découvrir notre histoire

Nos engagements pour votre satisfaction

Des services premium pour l'entretien de vos véhicules partout en France

Solutions de paiement flexibles

Financez vos achats selon vos besoins

Paiement en plusieurs fois : solutions et conditions

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Paiement en plusieurs fois — bientôt disponible
4 fois par carte
Jusqu’à 15 fois avec Cetelem
Financement
Financement

Satisfait ou remboursé

Achetez en toute sérénité avec notre garantie satisfaction

  • 14 jours pour changer d'avis
  • Rétractation : frais de retour à votre charge
  • Remboursement rapide

Service de montage professionnel

Un service complet pour votre tranquillité

  • Packs montés et équilibrés avant expédition
  • Valves TPMS gérées
  • Garantie crevaison offerte